
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-05 Origin: india, All year 2017 Supplier Transaction record 8 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 8
Amount 328542.44
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190918 | File NO. | 10210200/180919/0151110 |
| Importer | ООО "БЕРДЕКС" ![]() |
||
| Importer code | 5321176100 | ||
| Importer address | 173008, , ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ, Д.173, | ||
| Supplier | BERDEX CARROSSERIE- EN HANDELSONDERNEMING B.V. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 5446, PL, WANROIJ, MOLENSTRAAT 46, | ||
| Manufacturer | WURTH INDUSTRIE SERVICE GMBH & CO. KG | ||
| NotifyParty | ООО "БЕРДЕКС" | ||
| Notifier address | 173008, , ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ, Д.173, | ||
| Origin | netherlands | Loading country | Netherlands |
| HScode | 8308200000 | ||
| Product description | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, БЕЗ РЕЗЬБЫ. ТОВАР ВВОЗИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ ЗАКЛЕПКА С ЛОМАЮЩИМСЯ ДОРНОМ, РАЗМЕР 6,4Х12(ММ) КОМБИНИРОВАННАЯ (МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ, КОРПУС НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 13 ММ) ЗTranslation | ||
| Brand | WURTH | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 34.45 | Gross weight | 34.45 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 1547.28 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 44.9138 |
-
2HS Code
-
8Times
-
328542.44Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 7202190000 | india | - | - | ||
| 20170601 | 7202299000 | india | - | - | ||
| 20170301 | 7202299000 | India | - | - | ||
| 20170701 | 7202299000 | india | - | - | ||
| 20170701 | 7202190000 | india | - | - | ||
| 20170801 | 7202299000 | india | - | - | ||
| 20170401 | 7202299000 | India | - | - | ||
| 20171101 | 7202190000 | india | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail